SensiCare: Schonend für Ihre Wäsche, wasser- und stromsparend
Das SensiCare System stimmt die Wasch- und
Trocknungszeit, sowie
Energie- und Wasserverbrauch individuell auf den Inhalt der Trommel ab.
Ihre Textilien sehen nicht nur nach jeder Wäsche aus wie neu, Sie sparen
ausserdem auch Wasser und Strom.
DualCare: In einem Durchgang schonend waschen trocknen
Das DualCare System passt Temperatur und Trommelbewegungen sowie die
Programmdauer an verschiedene Textilienarten an. Egal ob Feinwäsche oder
Outdoorbekleidung – Ihre Textilien werden in einem Durchgang schonend
gewaschen und kontrolliert getrocknet.
AEG LB4660WT – Waschmaschinen ⋅ Trockner Kombiniert
449,00 € Ursprünglicher Preis war: 449,00 €94,99 €Aktueller Preis ist: 94,99 €.
Artikelnummer: 10744641 Kategorien: Waschmaschine Einfamilienhaus, Waschmaschinen ⋅ Trockner kombiniert, Waschmaschinen und Wäschetrockner Schlagwort: AEG
- schnelle Lieferung
- Ware von höchster Qualität
- Sichere Transaktionen, zufriedene Kunden
- Schnelle und sichere Zahlungen

| Energie-Effizienz-Klasse | E, 2021 |
|---|---|
| Absicherung (A) | 10 |
| Geräusch (Trocknen) | 60 dB |
| Gewicht (netto) | 70.00 kg |
| Grundfarbe | Weiss |
| Produktfarbe | Weiss |
| Geräuschpegel Waschen | 75 dB |
| Geräuschpegel Schleudern | 75 dB |
| Fassungsvermögen Trocknen | 5 kg |
| Restzeitanzeige | ja |
| Schmutzsensor | nein |
| Anzahlprogramme | 14 |
| Imprägnierprogramm | nein |
| Fahrbar | nein |
| Stop and load | nein |
| Einbaufähig | nein |
| Hygiene-/Allergieprogramm | ja |
| Kurzprogramm | ja |
| Kaltwäsche | ja |
| Regenwasser-Anschluss | nein |
| Startzeitvorwahl | ja |
| Beladungsart | Frontlader |
| Wasserverbrauch Waschzyklus | 42 |
| Schleuderdrehzahl (U/min) | 1600 |
| Warmwasseranschluss | nein |
| Fassungsvermögen Waschen | 8 kg |
| Outdoor-/Sportprogramm | ja |
| Timer Endzeit | nein |
| Dampffunktion | ja |
| Trommelbeleuchtung | nein |
| Netzspannung | 230 |
| Türanschlag | links/nicht wechselbar |
| Mengenautomatik | ja |
| Vorbügeln/Leichtbügeln | ja |
| Wasserverbrauch vollständiger | 67 |
| Schleuder-Effizienzklasse | B |
| Gerätehöhe (cm) | 85.0 cm |
| Gerätebreite (cm) | 60.0 cm |
| Gerätetiefe (cm) | 57.0 cm |
| Daunen/Duvet | nein |
| Anschlusswert | 2,000.0 W |
| Gewicht | 70.00 kg |
| Energieverbrauch kWh/100 Wasch | 325.00 |
| Dauer Waschzyklus | 210 MINUTEN |
| Bedienung | Drehschalter (Front) |
Schreibe die erste Rezension für „AEG LB4660WT – Waschmaschinen ⋅ Trockner Kombiniert“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Angebot!
Waschmaschinen und Wäschetrockner
Angebot!
Waschmaschine Einfamilienhaus
Angebot!
Waschmaschinen und Wäschetrockner
Angebot!
Waschmaschinen und Wäschetrockner
Waschmaschinen und Wäschetrockner
0,00 €
Angebot!
Waschmaschinen und Wäschetrockner
Angebot!
Waschmaschinen und Wäschetrockner








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.