PNC 914550922
Vollelektronische Steuerung
Startzeitvorwahl
Mehrstufiges Zeitsparen
Waschprogramme: Dampf-Auffrischen
AntiAllergie
20 min. – 3kg
Wolle/Handwäsche
Outdoor
Steam Refresh
OKOPower
Antiallergy
Quick 20 Min 3 Kg
New Outdoor
Mengenautomatik
Electrolux WA SL2 E 300 Und TW SL4 E 302 – Waschturm SET Angebote
569,00 € Ursprünglicher Preis war: 569,00 €91,99 €Aktueller Preis ist: 91,99 €.
- schnelle Lieferung
- Ware von höchster Qualität
- Sichere Transaktionen, zufriedene Kunden
- Schnelle und sichere Zahlungen

| Energie-Effizienz-Klasse | A, 2021 |
|---|---|
| Wasserverbrauch | 10,499 l/a |
| Programmdauer 60°C Teilbeladun | 247 min |
| Stromverbrauch 40°C Teilbeladu | 0.31 kW.h |
| Stromverbrauch 60°C Teilbeladu | 0.30 kW.h |
| Stromverbrauch 60°C Vollbeladu | 0.33 kW.h |
| Stromverbrauch pro Jahr | 76.00 kW.h |
| Wasserverbrauch 60°C Vollbelad | 54.0 l |
| Wasserverbrauch pro Jahr | 10,499.0 l |
| Grundfarbe | Weiss |
| Produktfarbe | Weiss |
| Geräuschpegel Waschen | 75 dB |
| Geräuschpegel Schleudern | 75 dB |
| Restzeitanzeige | nein |
| Absicherung (A) | 10 |
| Programmdauer 40°C Teilbeladun | 234 min |
| Schmutzsensor | nein |
| Imprägnierprogramm | nein |
| Fahrbar | nein |
| Einbaufähig | nein |
| Hygiene-/Allergieprogramm | ja |
| Kurzprogramm | ja |
| Kaltwäsche | nein |
| Regenwasser-Anschluss | nein |
| Startzeitvorwahl | ja |
| Kabellänge (m) | 1.8 m |
| Bedienung | TouchDrehschalter (Front) |
| Kindersicherung | Ja |
| Programmdauer 60°C Vollbeladun | 268 min |
| Gewicht (netto) | 80.00 kg |
| Schleuderdrehzahl (U/min) | 1600 |
| Gerätehöhe (cm) | 85.0 cm |
| Automatische Dosierung | nein |
| Fassungsvermögen Waschen | 9 kg |
| Outdoor-/Sportprogramm | ja |
| Timer Endzeit | nein |
| Dampffunktion | ja |
| Trommelbeleuchtung | nein |
| Netzspannung | 230 V |
| Türanschlag | links/nicht wechselbar |
| Mengenautomatik | ja |
| Warmwasseranschluss | nein |
| Vorbügeln/Leichtbügeln | nein |
| Schleuder-Effizienzklasse | A |
| Gerätebreite (cm) | 60.0 cm |
| Einsatzort | Einfamilienhaus |
| Gerätetiefe (cm) | 66.0 cm |
| Daunen/Duvet | nein |
| Anschlusswert | 2,200.0 W |
| Gewicht | 80.00 kg |
| Energieverbrauch kWh/100 Wasch | 49.00 |
| Wasserbrauch L/Waschgang | 49.0 |
| Dauer Programm «eco 40–60» | 220 |
| Länge Ablaufschlauch | 1.45 m |
| Anzahlprogramme | 10 |
| Max. Restfeuchte | 44 % |
| Aquastopp | Ja |
| Beladungsart | Frontlader |
| Elektronische Zeitschaltuhr | ja |
Schreibe die erste Rezension für „Electrolux WA SL2 E 300 Und TW SL4 E 302 – Waschturm SET Angebote“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Waschmaschinen und Wäschetrockner
Waschmaschinen und Wäschetrockner
Waschmaschinen und Wäschetrockner
Waschmaschinen und Wäschetrockner
Waschmaschinen und Wäschetrockner
Waschmaschinen und Wäschetrockner
Waschmaschinen und Wäschetrockner
Waschmaschinen und Wäschetrockner
Electrolux Super Clean Für Waschmaschinen – Zubehör Wäschepflege









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.