PNC 914550564
ProSteam-Technologie in der Electrolux Waschmaschine nutzt die Kraft des
Dampfes, um Kleidungsstücke aufzufrischen. So sind Sie Tag für Tag
einwandfrei gekleidet. Dank spezieller Sensoren ermittelt die ProSense-
Technologie sowohl die Waschdauer als auch den Wasser- und
Energieverbrauch für jede Ladung individuell. Das spart Zeit und Energie
und schont gleichzeitig die Wäsche – immer wieder.
Electrolux WAGL2E400 + 2x Ariel Pods – Waschmaschinen Frontlader
413,00 € Ursprünglicher Preis war: 413,00 €98,99 €Aktueller Preis ist: 98,99 €.
Artikelnummer: 10745255 Kategorien: Waschmaschine Einfamilienhaus, Waschmaschinen Frontlader, Waschmaschinen und Wäschetrockner Schlagwort: Electrolux
- schnelle Lieferung
- Ware von höchster Qualität
- Sichere Transaktionen, zufriedene Kunden
- Schnelle und sichere Zahlungen

| Energie-Effizienz-Klasse | A, 2021 |
|---|---|
| Absicherung (A) | 10 |
| Aquastopp | Ja |
| Bauform | Standgerät |
| Beladungsart | Frontlader |
| Turmfähig | Ja |
| Geräuschpegel Waschen | 51 dB |
| Geräuschpegel Schleudern | 75 dB |
| Restzeitanzeige | ja |
| Wasserverbrauch | 10,999 l/a |
| Schmutzsensor | nein |
| Anzahlprogramme | 10 |
| Imprägnierprogramm | nein |
| Einbaufähig | ja |
| Hygiene-/Allergieprogramm | ja |
| Kurzprogramm | ja |
| Kaltwäsche | ja |
| Regenwasser-Anschluss | nein |
| Startzeitvorwahl | ja |
| Farbe | Weiss |
| Max. Restfeuchte | 44 % |
| Dauer Programm «eco 40–60» | 220 MINUTEN |
| Schleuderdrehzahl (U/min) | 1600 |
| Mengenautomatik | ja |
| Automatische Dosierung | nein |
| Fassungsvermögen Waschen | 9 kg |
| Outdoor-/Sportprogramm | ja |
| Timer Endzeit | ja |
| Dampffunktion | ja |
| Trommelbeleuchtung | nein |
| Netzspannung | 230 |
| Türanschlag | links/nicht wechselbar |
| Warmwasseranschluss | nein |
| Wasserbrauch L/Waschgang | 46.0 |
| Vorbügeln/Leichtbügeln | ja |
| Schleuder-Effizienzklasse | B |
| Gerätehöhe (cm) | 84.7 cm |
| Gerätebreite (cm) | 59.7 cm |
| Gerätetiefe (cm) | 66.0 cm |
| Daunen/Duvet | nein |
| Anschlusswert | 2,200.0 W |
| Gewicht | 76.50 kg |
| Energieverbrauch kWh/100 Wasch | 49.00 |
| Bedienung | TouchDrehschalter (Front) |
Schreibe die erste Rezension für „Electrolux WAGL2E400 + 2x Ariel Pods – Waschmaschinen Frontlader“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Angebot!
Waschmaschinen und Wäschetrockner
Angebot!
Waschmaschinen und Wäschetrockner
Angebot!
Waschmaschinen und Wäschetrockner
Angebot!
Waschmaschinen und Wäschetrockner
Angebot!
Waschmaschinen und Wäschetrockner
Angebot!
Wäschetrockner Einfamilienhaus
Angebot!
Waschmaschinen und Wäschetrockner













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.