Waschmaschine
Leistung: 9,0 kg in 59 Minuten
Trommelvolumen 73 l
Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität
Sprachneutrale Blende mit Drehwahlschalter – M Select
Gründliche Reinigung durch Profi-Waschprogramme
Miele PWM 500-09 CH Performance Lotosweiss – Waschmaschine Mehrfamilienhaus
444,00 € Ursprünglicher Preis war: 444,00 €96,99 €Aktueller Preis ist: 96,99 €.
Artikelnummer: 10232881 Kategorien: Waschmaschine Mehrfamilienhaus, Waschmaschinen und Wäschetrockner, Waschturm SET Angebote Schlagwort: Miele
- schnelle Lieferung
- Ware von höchster Qualität
- Sichere Transaktionen, zufriedene Kunden
- Schnelle und sichere Zahlungen

| Energie-Effizienz-Klasse | A, 2021 |
|---|---|
| Wasserverbrauch | 9,900 l/a |
| Stromverbrauch 60°C Teilbeladu | 0.65 kW.h |
| Stromverbrauch 60°C Vollbeladu | 0.80 kW.h |
| Turmfähig | Ja |
| Wasserverbrauch 60°C Vollbelad | 6.1 l |
| Wasserverbrauch pro Jahr | 9,900.0 l |
| Grundfarbe | Weiss |
| Produktfarbe | Weiss |
| Geräuschpegel Waschen | 69 dB |
| Geräuschpegel Schleudern | 69 dB |
| Fassungsvermögen Waschen | 9 kg |
| Restzeitanzeige | ja |
| Absicherung (A) | 10 |
| Programmdauer 60°C Teilbeladun | 179 min |
| Schmutzsensor | nein |
| Imprägnierprogramm | ja |
| Fahrbar | nein |
| Einbaufähig | nein |
| Kondensationseffizienzklasse | A |
| Hygiene-/Allergieprogramm | ja |
| Kurzprogramm | ja |
| Kaltwäsche | ja |
| Regenwasser-Anschluss | nein |
| Startzeitvorwahl | ja |
| Bedienung | TouchDrehschalter (Front) |
| Stromverbrauch 40°C Teilbeladu | 0.50 kW.h |
| Programmdauer 60°C Vollbeladun | 179 min |
| Schleuderdrehzahl (U/min) | 1600 |
| Gerätehöhe (cm) | 85.0 cm |
| Automatische Dosierung | ja |
| Outdoor-/Sportprogramm | ja |
| Timer Endzeit | ja |
| Dampffunktion | nein |
| Trommelbeleuchtung | ja |
| Netzspannung | 400 V |
| Türanschlag | rechts/nicht wechselbar |
| Mengenautomatik | ja |
| Warmwasseranschluss | ja |
| Vorbügeln/Leichtbügeln | ja |
| Schleuder-Effizienzklasse | A |
| Gerätebreite (cm) | 59.6 cm |
| Programmdauer 40°C Teilbeladun | 179 min |
| Gerätetiefe (cm) | 71.4 cm |
| Daunen/Duvet | nein |
| Anschlusswert | 4,800.0 W |
| Gewicht | 94.00 kg |
| Energieverbrauch kWh/100 Wasch | 49.00 |
| Wasserbrauch L/Waschgang | 48.0 |
| Dauer Programm «eco 40–60» | 209 |
| Max. Restfeuchte | 48 % |
| Aquastopp | Ja |
| Bauform | Standgerät |
| Beladungsart | Frontlader |
| Nutzinhalt Gesamt | 73.0 l |
Schreibe die erste Rezension für „Miele PWM 500-09 CH Performance Lotosweiss – Waschmaschine Mehrfamilienhaus“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Waschmaschinen und Wäschetrockner
Electrolux Super Clean Für Waschmaschinen – Zubehör Wäschepflege
Angebot!
Waschmaschinen und Wäschetrockner
Angebot!
Waschmaschinen und Wäschetrockner
Angebot!
Angebot!
Wäschetrockner Einfamilienhaus
Angebot!
Waschmaschinen und Wäschetrockner
Angebot!
Waschmaschinen und Wäschetrockner
Electrolux Super Care Entkalker 2x100g – Zubehör Wäschepflege
Angebot!
Waschmaschinen und Wäschetrockner









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.